miércoles, 22 de mayo de 2013

 

Inscritos Torneo Primavera

Estos son los inscritos al torneo, en algunos de los cuadros falta algún jugador para completar los 8 jugadores.
Comprueba si estas en la categoría correspondiente.
Envía un correo si no te encuentras, o llama al 628489002, el sorteo se retrasa un día.

APELLIDOS  NOMBRE Licencia Sexo Fecha Nacimiento Ranking Puntos

BENJAMIN FEMENINO
1 ALONSO DE SAN GREGOR MARINA 12033354 F 17/01/2003 4400 5
2 FUENTES RONCERO MARIA 12039071 F 23/08/2003 5006 3
3 HERNANDEZ QUINTAS JULIA 12031704 F 27/10/2003 5006 3
4 ALDEA LUELMO PAULA 12027050 F 27/10/2003 5324 2
5 JIMENEZ ASENSIO ANGELA SOF 12032512 F 07/06/2003 s/c
6 ISCAR BOSCH ISABEL 12012637 F  s/c


BENJAMIN MASCULINO

1 GARCIA CETULIO RAUL 12024056 M 05/04/2003 9763 17
2 RODRIGUEZ MARCOS MARIO 12028157 M 02/04/2003 14417 6
3 LORENZO CHAGUACEDA ANDRES 12035839 M 17/04/2003 17029 3
4 GONZALEZ FERNANDEZ ALVARO 12040416 M 19/03/2004 18239 2
5 PEREZ ARRIBAS ALEJANDRO 12039948 M 10/04/2004 18239 2
6 URRACA TORICES RUBEN 12036366 M 17/03/2003 18239 2
7 LLENERA PEREZ UNAI 12006517 M 29/01/2004 20627 1
8 PEREZ ARIAS PEDRO 12041505 M 12/07/2003 20627 1
9 BLANCO GARCIA PABLO 12040234 M 24/03/2004 20627 1

ALEVIN FEMENINO

1 DE LA PEÑA LORENZO ALBA 12034500 F 20/02/2002 968 115
2 TURRION HERNANDEZ CAROLINA 12023305 F 12/08/2001 968 115
3 GIL RODRIGUEZ MONICA 12018827 F 07/04/2002 1168 88
4 SANCHEZ RODRIGUEZ PAULA 12024064 F 21/04/2003 1275 76
5 CRIADO MENDEZ ALICIA 12027513 F 13/12/2001 1338 71
6 LEON PEREIRA LUCIA 12039089 F 18/02/2002 1994 35
7 HIDALGO SALGADO ANA 12024692 F 01/01/2001 2385 25
8 GONZALEZ RATON LUCIA 12031746 F 20/02/2002 6031 1
9 ARIAS LOPEZ OLGA 12046737 F 02/08/2002 6031 1

ALEVIN MASCULINO

1 PEREZ VEGA SAMUEL 12033370 M 05/10/2001 2060 157
2 ALONSO DE SAN GREGOR PABLO 12031671 M 23/02/2002 4820 57
3 VILA HERRERO ALEJANDRO 12031647 M 30/11/2002 7717 27
4 MARIN VEGA PEDRO JOSE 12033346 M 09/03/2001 10621 14
5 ASENSIO RAMOS JULEN 12029775 M 24/10/2001 11351 12
6 RODRIGUEZ SANCHEZ ROQUE 12024048 M 19/02/2002 12724 9
7 SERRANO PEREZ DAVID 12032520 M 09/07/2001 s/c

INFANTIL FEMENINO

1 RETORTILLO SOIRAS ALBA 12019669 F 30/04/2001 670 191
2 DE LA PEÑA LORENZO ALBA 12034500 F 20/02/2002 968 115
3 TURRION HERNANDEZ CAROLINA 12023305 F 12/08/2001 968 115
4 HERNANDEZ SASTRE ROSAURA 12024197 F 09/05/2000 1352 70
5 LEON PEREIRA  LUCIA 12039089 F 18/02/2002 1994 35
6 HIDALGO SALGADO ANA 12024692 F 01/01/2001 2385 25
7 LORENZO VEGA CELIA 12003050 F 29/08/1999 3793 8
8 BLANCO GARCIA CLAUDIA 4567741 F 12/09/1999 3981 7
9 ISCAR BOSCH PAULA 12039154 F 28/09/2000 5324 2

INFANTIL MASCULINO

1 GONZALEZ RATON ALBERTO 4581147 M 27/05/1999 1021 317
2 GIL RODRIGUEZ SERGIO 12009173 M 09/04/1999 1608 201
3 SANCHEZ MARTINEZ DAVID 12021276 M 12/05/2000 1781 181
4 PEREZ VEGA SAMUEL 12033370 M 05/10/2001 2060 157
5 PEÑA GARCIA MARIO 12009826 M 25/06/2002 2694 117
6 ALONSO DE SAN GREGOR PABLO 12031671 M 23/02/2002 4820 57
7 PITA LOPEZ JUAN 12012994 M 06/10/2000 4820 57
8 GIRALDO MENDOZA DIEGO 12003141 M 19/04/1999 8220 24
9 CACIA LAGO  RODRIGO DA 12032439 M 16/04/2000 15071 5
10 GONZALEZ FERNANDEZ ALEJANDRO 12032421 M 19/10/2000 15071 5
11 SANCHEZ LOBATO PABLO 12042868 M 22/10/1999 18239 2

CADETE FEMENINO

1 GARCIA VALLE ALMA 12009347 F 26/03/1998 266 567
2 GONZALO IBAÑEZ LUCIA 4529676 F 02/01/1997 398 362
3 GARCIA BLANCO ELENA 12008604 F 24/07/1998 603 221
4 CRIADO MENDEZ MARINA 12006335 F 08/02/1998 709 177
5 RAMOS FERNANDEZ ALBA 12002234 F 23/02/1998 797 147

CADETE MASCULINO

1 GONZALEZ RATON ALBERTO 4581147 M 27/05/1999 1021 317
2 RETORTILLO SOIRAS HUGO 12012168 M 24/07/1997 1957 166
3 TURIEL FERRERO FERNANDO 12024717 M 11/08/1997 1968 165
4 DEL OLMO PARRADO RICARDO 4558154 M 20/04/1997 2307 139
5 ANDRES VIZAN EDGAR 12038453 M 09/02/1998 6182 39
6 ANDRES VIZAN VICTOR 12038461 M 09/02/1998 10372 15
7 CACIA LAGO        RODRIGO DA 12032439 M 16/04/2000 15071 5
8 GALENDE ESTEBAN MIGUEL 12040169 M 21/08/1998 20627 1
9 PALAZUELO CASQUERO  JAVIER 12032455 M 18/09/1998 20627 1

ABSOLUTO MASCULINO

1 GOMEZ MARTIN MIGUEL 12000022 M 06/11/1996 222 1134
2 REJAS ALONSO LUIS 4491578 M 17/07/1996 225 1125
3 ALFONSO ROMAN JAVIER 4225612 M 22/02/1989 362 791
4 AURELIO DAVID 12027349 M 27/02/1983 1453 222
5 TURIEL FERRERO FERNANDO 12024717 M 11/08/1997 1968 165
6 BERMEJO MANZANO CASIMIRO 4567791 M 16/04/1968 3231 95
7 RUBIO MORILLO JAVIER 4075893 M 14/08/1986 5082 53
8 RAMOS MARTIN CARLOS 12012829 M 20/08/1996 11351 12

VETERANOS MASCULINO

1 MENENDEZ CIMIANO CESAR 12007945 M 24/05/1965 1721 188
2 BERMEJO MANZANO CASIMIRO 4567791 M 16/04/1968 3231 95
3 TESON PALACIOS    FRANCISO J 12028470 M 30/10/1972 3451 88
4 OTERO BERMEJO ARTURO 12018877 M 09/08/1966 3964 74
5 RONCERO PRIETO EMILIO DE 12014239 M 01/02/1966 4074 71
6 JAÑEZ VELEDA ANTONIO 12022612 M 15/03/1963 6520 36
7 SAN CIPRIANO SANTOS  ALEJANDRO 12042165  M 08/01/1976 7395 29
8 RODRIGUEZ LEAL MIGUEL 4434776 M 23/05/1961 9259 19
9 ALVAREZ MATEOS   FRANCISCO   12044484 M 15/03/1963 14417 6
10 MOLEZUELAS BLANCO, FERNANDO  12047743 M 27/01/1967 s/c
11 GARCIA BUJAN JULIO 12047389 M 14/01/1966 s/c





<< Inicio